🔮 สกิลอาชีพสายจอมเวทย์ — Mage Job Skills
Luna Plus ASIA — คู่มือสำหรับผู้เล่น
📅 อัพเดท: 2026-04-17 — Patch v2.0.0
🧙 ภาพรวมสาย Mage
สายจอมเวทย์ (Mage) เน้นสกิลอาชีพด้าน เวทย์มนตร์ — โจมตีเวทย์, ร่ายเวทย์เร็ว, คริติคอลเวทย์ รวมถึงพละกำลังและมานา
สกิลอาชีพที่ใช้ในสายนี้มี 5 ชนิด:
| สกิล | ผล (Lv1) |
|---|---|
| พลังโจมตีเวทย์ | +1% |
| อัตราร่ายเวทย์ | +1% |
| โอกาสคริติคอลเวทย์ | +1% |
| พละกำลัง (STR) | +5 |
| พลังมานาสูงสุด | +1% |
📋 สกิลแยกตาม Tier
Tier 2 — อาชีพที่ 2 (ได้รับ 2 สกิล)
| อาชีพ | สกิลที่ 1 | สกิลที่ 2 |
|---|---|---|
| คลิริค (Cleric) | พลังมานาสูงสุด +1% | พละกำลัง +5 |
| วิสาร์ด (Wizard) | โจมตีเวทย์ +1% | อัตราร่ายเวทย์ +1% |
💡 คำแนะนำ: คลิริคเน้นซัพพอร์ต — ได้มานา+STR | วิสาร์ดเน้นโจมตี — ได้โจมตีเวทย์+ร่ายเร็ว
Tier 3 — อาชีพที่ 3 (ได้รับ 2 สกิล)
| อาชีพ | สกิลที่ 1 | สกิลที่ 2 |
|---|---|---|
| พรีสท์ (Priest) | พลังมานาสูงสุด +1% | พละกำลัง +5 |
| ซอสเซอเรอร์ (Sorcerer) | โจมตีเวทย์ +1% | อัตราร่ายเวทย์ +1% |
| มังค์ (Monk) | พละกำลัง +5 | คริติคอลเวทย์ +1% |
Tier 4 — อาชีพที่ 4 (ได้รับ 3 สกิล)
| อาชีพ | สกิลที่ 1 | สกิลที่ 2 | สกิลที่ 3 |
|---|---|---|---|
| บิชอพ์ (Bishop) | อัตราร่ายเวทย์ +1% | โจมตีเวทย์ +1% | พลังมานาสูงสุด +1% |
| วอร์ล็อค (Warlock) | โจมตีเวทย์ +1% | คริติคอลเวทย์ +1% | พลังมานาสูงสุด +1% |
| อินไควเรอร์ (Inquirer) | โจมตีเวทย์ +1% | อัตราร่ายเวทย์ +1% | คริติคอลเวทย์ +1% |
| เอเลเมนทัลมาสเตอร์ (Elemental Master) | อัตราร่ายเวทย์ +1% | พละกำลัง +5 | พลังมานาสูงสุด +1% |
💡 คำแนะนำ: อินไควเรอร์ได้ครบ 3 สถิติโจมตี — โจมตีเวทย์+ร่ายเร็ว+คริเวทย์ เหมาะสำหรับ DPS!
Tier 5 — อาชีพที่ 5 (ได้รับ 3 สกิล)
| อาชีพ | สกิลที่ 1 | สกิลที่ 2 | สกิลที่ 3 |
|---|---|---|---|
| คาดินัล (Cardinal) | โจมตีเวทย์ +1% | อัตราร่ายเวทย์ +1% | พลังมานาสูงสุด +1% |
| โซลอาบิเทอร์ (Soul Arbiter) | อัตราร่ายเวทย์ +1% | คริติคอลเวทย์ +1% | พละกำลัง +5 |
| แกรนด์มาสเตอร์ (Grand Master) | โจมตีเวทย์ +1% | โจมตีเวทย์ +1% | คริติคอลเวทย์ +1% |
| เนโครแมนเซอร์ (Necromancer) | อัตราร่ายเวทย์ +1% | พละกำลัง +5 | พละกำลัง +5 |
| รูนมาสเตอร์ (Rune Master) | อัตราร่ายเวทย์ +1% | พละกำลัง +5 | พลังมานาสูงสุด +1% |
💡 คำแนะนำ: แกรนด์มาสเตอร์ได้ โจมตีเวทย์ 2 ครั้ง ใน Tier เดียว — ดาเมจเวทย์สูงสุด! | เนโครแมนเซอร์ได้ พละกำลัง 2 ครั้ง — STR สูงผิดปกติสำหรับสายเวทย์!
📊 ตัวอย่างสกิลสะสมรวม (เส้นทางยอดนิยม)
เส้นทาง: วิสาร์ด → ซอสเซอเรอร์ → วอร์ล็อค → แกรนด์มาสเตอร์ (สาย DPS เวทย์)
| Tier | อาชีพ | สกิลที่ได้ |
|---|---|---|
| 2 | วิสาร์ด | โจมตีเวทย์ +1%, อัตราร่ายเวทย์ +1% |
| 3 | ซอสเซอเรอร์ | โจมตีเวทย์ +1%, อัตราร่ายเวทย์ +1% |
| 4 | วอร์ล็อค | โจมตีเวทย์ +1%, คริติคอลเวทย์ +1%, พลังมานาสูงสุด +1% |
| 5 | แกรนด์มาสเตอร์ | โจมตีเวทย์ +1%, โจมตีเวทย์ +1%, คริติคอลเวทย์ +1% |
สรุปสะสมรวม 10 สกิล:
- โจมตีเวทย์: 5 ครั้ง
- อัตราร่ายเวทย์: 2 ครั้ง
- คริติคอลเวทย์: 2 ครั้ง
- พลังมานาสูงสุด: 1 ครั้ง
💡 คำแนะนำ: เส้นทาง DPS เวทย์ นี้ได้โจมตีเวทย์สูงสุดถึง 5 ครั้ง — ทำลายล้างศัตรูด้วยเวทย์อันทรงพลัง!
เส้นทาง: คลิริค → พรีสท์ → บิชอพ์ → คาดินัล (สาย Healer)
| Tier | อาชีพ | สกิลที่ได้ |
|---|---|---|
| 2 | คลิริค | พลังมานาสูงสุด +1%, พละกำลัง +5 |
| 3 | พรีสท์ | พลังมานาสูงสุด +1%, พละกำลัง +5 |
| 4 | บิชอพ์ | อัตราร่ายเวทย์ +1%, โจมตีเวทย์ +1%, พลังมานาสูงสุด +1% |
| 5 | คาดินัล | โจมตีเวทย์ +1%, อัตราร่ายเวทย์ +1%, พลังมานาสูงสุด +1% |
สรุปสะสมรวม 10 สกิล:
- พลังมานาสูงสุด: 4 ครั้ง
- พละกำลัง: 2 ครั้ง
- อัตราร่ายเวทย์: 2 ครั้ง
- โจมตีเวทย์: 2 ครั้ง
💡 คำแนะนำ: เส้นทาง Healer ได้มานาสูงสุดมากที่สุด — ร่ายฮีลได้ไม่หมดมานา!
← สายโร๊ก | 🏠 หน้าแรก | สายเดวิล →