Real-time

ไอเทมเข้าระบบ — Live

LIVE
อัปเดตล่าสุด: · ถัดไปใน s
Items Entered Today
—
ขายคืน NPC — · สุทธิ —
ชิ้นที่เข้าระบบจริง (ยืนยันจากบันทึก) · อัปเดตทุก 60 วิ
ช่องทางที่เข้าระบบวันนี้
สรุปวันนี้ LIVE
เข้าระบบใหม่
—
ชิ้น
ขายคืน NPC
—
ชิ้น · ประมาณ
สุทธิ
—
เข้า − ออก
เหตุการณ์
—
ครั้ง
ชนิดไอเทม
—
ชนิด
2 Hours · 5-min Buckets

ไอเทมเข้าระบบล่าสุด

ชิ้น ครั้ง
กำลังโหลดข้อมูล...
Live Feed

ไอเทมล่าสุดที่เข้าระบบ

ยังไม่มีไอเทมเข้าระบบวันนี้
กำลังโหลด...
Top Inflow · Today

ไอเทมที่เข้าระบบมากที่สุดวันนี้

Hourly · 24H

ไอเทมเข้าระบบรายชั่วโมง

24 ชั่วโมงย้อนหลัง · เฉพาะของที่เข้าระบบจริง · ดับเบิลคลิกที่แถวเพื่อดูไอเทมในชั่วโมงนั้น · อัปเดตทุก 5 นาที

เวลา เข้าระบบ (ชิ้น) เหตุการณ์
› 15:00 ● 41,017 11,439
› 14:00 8 พ.ย. 130,264 36,305
› 13:00 8 พ.ย. 118,991 32,061
› 12:00 8 พ.ย. 120,711 28,516
› 11:00 8 พ.ย. 117,278 25,120
› 10:00 8 พ.ย. 130,437 24,457
› 09:00 8 พ.ย. 96,689 24,957
› 08:00 8 พ.ย. 92,950 23,615
› 07:00 8 พ.ย. 84,746 19,958
› 06:00 8 พ.ย. 87,033 20,303
› 05:00 8 พ.ย. 99,829 22,734
› 04:00 8 พ.ย. 105,307 26,398
› 03:00 8 พ.ย. 114,083 29,987
› 02:00 8 พ.ย. 143,459 34,441
› 01:00 8 พ.ย. 145,858 35,057
› 00:00 8 พ.ย. 118,857 27,062
› 23:00 7 พ.ย. 80,925 20,872
› 22:00 7 พ.ย. 90,468 19,791
› 21:00 7 พ.ย. 103,791 15,005
› 20:00 7 พ.ย. 64,827 13,070
› 19:00 7 พ.ย. 65,462 14,649
› 18:00 7 พ.ย. 89,596 20,955
› 17:00 7 พ.ย. 113,335 33,815
› 16:00 7 พ.ย. 111,378 29,931
Monster Drops · Today

มอนสเตอร์ที่ดรอปไอเทมมากที่สุดวันนี้

นับ "ของที่มอนดรอปออกมา" โดยตรง ซึ่งมากกว่าของที่เข้ากระเป๋าจริงเล็กน้อย เพราะบางชิ้นไม่มีใครเก็บ · ดับเบิลคลิกที่แถวเพื่อดูไอเทมที่ตัวนั้นดรอป

มอนสเตอร์ แผนที่ จำนวนที่ดรอป ครั้ง ชนิดไอเทม
› หัวหน้าอัศวินขาว #569 วิหารดราโกรเนี่ยน #2 159,324 29,488 9
› อัศวินขาวมหาเวทย์ #572 วิหารดราโกรเนี่ยน #2 118,175 23,018 9
› เหล่านักรบโยตี้ #1171 ผลึกโบราณ_4 (ขั้นสูง) 107,348 55,026 25
› อัศวินขาวขวานคม #570 วิหารดราโกรเนี่ยน #2 104,605 21,935 9
› อัศวินขาวลูกตุ้มหนาม #573 วิหารดราโกรเนี่ยน #2 90,045 19,326 9
› ทหารคุ้มครอง_B #580 วิหารดราโกรเนี่ยน #2 54,204 11,664 9
› ทหารคุ้มครอง_C #581 วิหารดราโกรเนี่ยน #2 53,581 11,633 9
› อัศวินขาวฆ้อนเหล็ก #571 วิหารดราโกรเนี่ยน #2 50,185 13,559 9
› ทหารคุ้มครอง_A #579 วิหารดราโกรเนี่ยน #2 48,262 10,228 9
› ทหารคุ้มครอง_D #582 วิหารดราโกรเนี่ยน #2 46,939 10,289 9
› ทหารคุ้มครองชั้นสูง_A #583 วิหารดราโกรเนี่ยน #2 37,364 7,729 9
› ผู้ช่วยนักบวช #563 วิหารดราโกรเนี่ยน #2 36,050 6,665 9
› ทหารคุ้มครองชั้นสูง_B #584 วิหารดราโกรเนี่ยน #2 32,031 6,971 9
› ทหารคุ้มครองชั้นสูง_D #586 วิหารดราโกรเนี่ยน #2 31,522 6,826 9
› ทหารคุ้มครองชั้นสูง_C #585 วิหารดราโกรเนี่ยน #2 26,302 6,018 9
ข้อมูลสดจาก LUNA_LOGDB · TB_ITEM_LOG (วันนี้) + TB_DROPITEM_LOG "เข้าระบบ" = ของที่บันทึกยืนยันจำนวนได้ (ดรอป/ตกปลา/รางวัล/ซื้อ NPC) · ฟีดอัปเดตทุก 15 วิ
9 คนกำลังออนไลน์