Item Detail
เหรียญลูน่าคอยน์(บรอนซ์)
ชี้ที่รูปไอเทมเพื่อดูรายละเอียดแบบในเกม
Daily Balance
จำนวนในระบบรายวัน
| วันที่ | มีอยู่ | เข้า | ออก | เปลี่ยนแปลงจริง | วัดไม่ได้ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 ต.ค. | 511,316 | +15,050 | −0 | +14,030 | -1,020 |
| 10 ต.ค. | 503,116 | +17,350 | −0 | -8,200 | -25,550 |
| 11 ต.ค. | 513,151 | +17,725 | −0 | +10,035 | -7,690 |
| 12 ต.ค. | 501,416 | +16,325 | −0 | -11,735 | -28,060 |
| 13 ต.ค. | 515,091 | +17,300 | −0 | +13,675 | -3,625 |
| 14 ต.ค. | 502,896 | +13,425 | −0 | -12,195 | -25,620 |
| 15 ต.ค. | 515,196 | +17,800 | −0 | +12,300 | -5,500 |
| 16 ต.ค. | 510,181 | +17,975 | −0 | -5,015 | -22,990 |
| 17 ต.ค. | 518,701 | +14,000 | −0 | +8,520 | -5,480 |
| 18 ต.ค. | 516,841 | +15,725 | −0 | -1,860 | -17,585 |
| 19 ต.ค. | 517,541 | +14,625 | −0 | +700 | -13,925 |
| 20 ต.ค. | 504,896 | +14,425 | −0 | -12,645 | -27,070 |
| 21 ต.ค. | 506,176 | +15,500 | −0 | +1,280 | -14,220 |
| 22 ต.ค. | 502,161 | +15,825 | −0 | -4,015 | -19,840 |
| 23 ต.ค. | 503,006 | +11,750 | −0 | +845 | -10,905 |
| 24 ต.ค. | 503,676 | +13,650 | −0 | +670 | -12,980 |
| 25 ต.ค. | 500,841 | +13,900 | −0 | -2,835 | -16,735 |
| 26 ต.ค. | 507,286 | +12,625 | −0 | +6,445 | -6,180 |
| 27 ต.ค. | 506,246 | +14,600 | −0 | -1,040 | -15,640 |
| 28 ต.ค. | 508,371 | +14,150 | −0 | +2,125 | -12,025 |
| 29 ต.ค. | 500,566 | +12,800 | −0 | -7,805 | -20,605 |
| 30 ต.ค. | 498,796 | +15,025 | −0 | -1,770 | -16,795 |
| 31 ต.ค. | 503,981 | +13,825 | −0 | +5,185 | -8,640 |
| 1 พ.ย. | 503,376 | +15,975 | −0 | -605 | -16,580 |
| 2 พ.ย. | 499,191 | +15,125 | −0 | -4,185 | -19,310 |
| 3 พ.ย. | 502,781 | +14,775 | −0 | +3,590 | -11,185 |
| 4 พ.ย. | 509,071 | +16,225 | −0 | +6,290 | -9,935 |
| 5 พ.ย. | 497,796 | +16,150 | −0 | -11,275 | -27,425 |
| 6 พ.ย. | 502,041 | +15,650 | −0 | +4,245 | -11,405 |
| 7 พ.ย. | 504,956 | +14,125 | −0 | +2,915 | -11,210 |
Channels
ช่องทางที่เคลื่อนไหว
| ช่องทาง | ครั้ง | ชิ้น |
|---|---|---|
|
รางวัลเควส
ยืนยันแล้ว
|
4,005 | 453,400 |
|
LogType 2407
นับครั้ง
|
754 | — |
|
Coin ลบค่าซื้อ
นับครั้ง
|
315 | — |
|
ย้าย กระเป๋า->กระเป๋า
นับครั้ง
|
163 | — |
|
รวมกอง
นับครั้ง
|
163 | — |
|
LogType 111
นับครั้ง
|
16 | — |
|
แยกกอง
นับครั้ง
|
5 | — |
|
ทิ้งไอเทม
นับครั้ง
|
3 | — |
Monster Drops
มอนสเตอร์ที่ดรอปไอเทมนี้
| มอนสเตอร์ | แผนที่ | จำนวนที่ดรอป |
|---|---|---|
| ไม่มีมอนสเตอร์ตัวใดดรอปไอเทมนี้ในช่วงที่เลือก | ||