Item Detail
เหรียญลูน่าคอยน์(ซิลเวอร์)
ชี้ที่รูปไอเทมเพื่อดูรายละเอียดแบบในเกม
Daily Balance
จำนวนในระบบรายวัน
| วันที่ | มีอยู่ | เข้า | ออก | เปลี่ยนแปลงจริง | วัดไม่ได้ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 ต.ค. | 1,148,857 | +20,150 | −0 | -1,800 | -21,950 |
| 10 ต.ค. | 1,122,657 | +27,600 | −0 | -26,200 | -53,800 |
| 11 ต.ค. | 1,134,252 | +26,550 | −0 | +11,595 | -14,955 |
| 12 ต.ค. | 1,134,602 | +25,900 | −0 | +350 | -25,550 |
| 13 ต.ค. | 1,151,152 | +23,600 | −0 | +16,550 | -7,050 |
| 14 ต.ค. | 1,148,652 | +18,800 | −0 | -2,500 | -21,300 |
| 15 ต.ค. | 1,161,402 | +27,750 | −0 | +12,750 | -15,000 |
| 16 ต.ค. | 1,150,502 | +47,050 | −0 | -10,900 | -57,950 |
| 17 ต.ค. | 1,105,952 | +41,100 | −0 | -44,550 | -85,650 |
| 18 ต.ค. | 1,109,352 | +17,150 | −0 | +3,400 | -13,750 |
| 19 ต.ค. | 1,046,587 | +41,150 | −0 | -62,765 | -103,915 |
| 20 ต.ค. | 1,045,087 | +31,450 | −0 | -1,500 | -32,950 |
| 21 ต.ค. | 1,050,162 | +64,700 | −0 | +5,075 | -59,625 |
| 22 ต.ค. | 1,045,862 | +64,650 | −0 | -4,300 | -68,950 |
| 23 ต.ค. | 1,051,062 | +24,450 | −0 | +5,200 | -19,250 |
| 24 ต.ค. | 1,073,262 | +39,000 | −0 | +22,200 | -16,800 |
| 25 ต.ค. | 1,068,112 | +43,200 | −0 | -5,150 | -48,350 |
| 26 ต.ค. | 1,068,912 | +29,950 | −0 | +800 | -29,150 |
| 27 ต.ค. | 1,069,762 | +27,250 | −0 | +850 | -26,400 |
| 28 ต.ค. | 1,070,772 | +40,900 | −0 | +1,010 | -39,890 |
| 29 ต.ค. | 1,081,622 | +39,550 | −0 | +10,850 | -28,700 |
| 30 ต.ค. | 1,079,372 | +36,550 | −0 | -2,250 | -38,800 |
| 31 ต.ค. | 1,091,072 | +52,250 | −0 | +11,700 | -40,550 |
| 1 พ.ย. | 1,066,472 | +55,450 | −0 | -24,600 | -80,050 |
| 2 พ.ย. | 1,080,972 | +64,400 | −0 | +14,500 | -49,900 |
| 3 พ.ย. | 1,093,022 | +45,250 | −0 | +12,050 | -33,200 |
| 4 พ.ย. | 1,088,372 | +54,150 | −0 | -4,650 | -58,800 |
| 5 พ.ย. | 1,107,372 | +51,750 | −0 | +19,000 | -32,750 |
| 6 พ.ย. | 1,130,272 | +57,300 | −0 | +22,900 | -34,400 |
| 7 พ.ย. | 1,119,972 | +47,200 | −0 | -10,300 | -57,500 |
Channels
ช่องทางที่เคลื่อนไหว
| ช่องทาง | ครั้ง | ชิ้น |
|---|---|---|
|
รางวัลเควส
ยืนยันแล้ว
|
18,131 | 1,184,200 |
|
Coin ลบค่าซื้อ
นับครั้ง
|
2,032 | — |
|
ย้าย กระเป๋า->กระเป๋า
นับครั้ง
|
1,205 | — |
|
รวมกอง
นับครั้ง
|
1,205 | — |
|
LogType 2407
นับครั้ง
|
781 | — |
|
LogType 111
นับครั้ง
|
242 | — |
|
แยกกอง
นับครั้ง
|
52 | — |
|
ทิ้งไอเทม
นับครั้ง
|
6 | — |
|
ย้ายจาก Shop เข้ากระเป๋า
ยืนยันแล้ว
|
2 | 2,000 |
Monster Drops
มอนสเตอร์ที่ดรอปไอเทมนี้
| มอนสเตอร์ | แผนที่ | จำนวนที่ดรอป |
|---|---|---|
| ไม่มีมอนสเตอร์ตัวใดดรอปไอเทมนี้ในช่วงที่เลือก | ||