Item Detail
เหรียญลูน่าคอยน์(โกลด์)
ชี้ที่รูปไอเทมเพื่อดูรายละเอียดแบบในเกม
Daily Balance
จำนวนในระบบรายวัน
| วันที่ | มีอยู่ | เข้า | ออก | เปลี่ยนแปลงจริง | วัดไม่ได้ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 10 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 11 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 12 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 13 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 14 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 15 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 16 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 17 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 18 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 19 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 20 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 21 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 22 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 23 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 24 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 25 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 26 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 27 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 28 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 29 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 30 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 31 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 1 พ.ย. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 2 พ.ย. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 3 พ.ย. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 4 พ.ย. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 5 พ.ย. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 6 พ.ย. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 7 พ.ย. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
Channels
ช่องทางที่เคลื่อนไหว
| ช่องทาง | ครั้ง | ชิ้น |
|---|---|---|
| ไม่มีความเคลื่อนไหว | ||
Monster Drops
มอนสเตอร์ที่ดรอปไอเทมนี้
| มอนสเตอร์ | แผนที่ | จำนวนที่ดรอป |
|---|---|---|
| ไม่มีมอนสเตอร์ตัวใดดรอปไอเทมนี้ในช่วงที่เลือก | ||