Item Detail
ตั๋วภารกิจหมายจับ
ชี้ที่รูปไอเทมเพื่อดูรายละเอียดแบบในเกม
Daily Balance
จำนวนในระบบรายวัน
| วันที่ | มีอยู่ | เข้า | ออก | เปลี่ยนแปลงจริง | วัดไม่ได้ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 ต.ค. | 926,810 | +112,100 | −0 | +69,900 | -42,200 |
| 10 ต.ค. | 915,410 | +162,400 | −0 | -11,400 | -173,800 |
| 11 ต.ค. | 927,304 | +193,000 | −0 | +11,894 | -181,106 |
| 12 ต.ค. | 974,784 | +170,000 | −0 | +47,480 | -122,520 |
| 13 ต.ค. | 1,005,984 | +161,300 | −0 | +31,200 | -130,100 |
| 14 ต.ค. | 973,984 | +142,600 | −0 | -32,000 | -174,600 |
| 15 ต.ค. | 938,184 | +85,200 | −0 | -35,800 | -121,000 |
| 16 ต.ค. | 884,484 | +96,300 | −0 | -53,700 | -150,000 |
| 17 ต.ค. | 890,024 | +70,900 | −0 | +5,540 | -65,360 |
| 18 ต.ค. | 929,384 | +123,300 | −0 | +39,360 | -83,940 |
| 19 ต.ค. | 927,184 | +243,100 | −0 | -2,200 | -245,300 |
| 20 ต.ค. | 1,071,800 | +203,200 | −0 | +144,616 | -58,584 |
| 21 ต.ค. | 925,000 | +192,700 | −0 | -146,800 | -339,500 |
| 22 ต.ค. | 960,000 | +214,000 | −0 | +35,000 | -179,000 |
| 23 ต.ค. | 1,035,800 | +126,300 | −0 | +75,800 | -50,500 |
| 24 ต.ค. | 1,004,900 | +134,100 | −0 | -30,900 | -165,000 |
| 25 ต.ค. | 1,074,300 | +196,500 | −0 | +69,400 | -127,100 |
| 26 ต.ค. | 1,152,500 | +282,900 | −0 | +78,200 | -204,700 |
| 27 ต.ค. | 1,127,400 | +372,300 | −0 | -25,100 | -397,400 |
| 28 ต.ค. | 1,082,299 | +480,100 | −0 | -45,101 | -525,201 |
| 29 ต.ค. | 1,074,799 | +430,800 | −0 | -7,500 | -438,300 |
| 30 ต.ค. | 1,052,699 | +575,000 | −0 | -22,100 | -597,100 |
| 31 ต.ค. | 1,091,199 | +478,700 | −0 | +38,500 | -440,200 |
| 1 พ.ย. | 979,299 | +496,000 | −0 | -111,900 | -607,900 |
| 2 พ.ย. | 954,199 | +591,200 | −0 | -25,100 | -616,300 |
| 3 พ.ย. | 1,199,699 | +707,800 | −0 | +245,500 | -462,300 |
| 4 พ.ย. | 1,267,299 | +599,000 | −0 | +67,600 | -531,400 |
| 5 พ.ย. | 1,308,499 | +674,200 | −0 | +41,200 | -633,000 |
| 6 พ.ย. | 1,353,299 | +634,400 | −0 | +44,800 | -589,600 |
| 7 พ.ย. | 965,299 | +493,100 | −0 | -388,000 | -881,100 |
Channels
ช่องทางที่เคลื่อนไหว
| ช่องทาง | ครั้ง | ชิ้น |
|---|---|---|
|
รางวัลเควส
ยืนยันแล้ว
|
33,078 | 9,442,500 |
|
แยกกอง
นับครั้ง
|
12,242 | — |
|
Coin ลบค่าซื้อ
นับครั้ง
|
9,563 | — |
|
รวมกอง
นับครั้ง
|
3,104 | — |
|
ย้าย กระเป๋า->กระเป๋า
นับครั้ง
|
3,104 | — |
|
LogType 111
นับครั้ง
|
1,873 | — |
|
ย้าย คลัง->กระเป๋า
นับครั้ง
|
1,019 | — |
|
ย้าย กระเป๋า->คลัง
นับครั้ง
|
977 | — |
|
LogType 2407
นับครั้ง
|
331 | — |
|
ทิ้งไอเทม
นับครั้ง
|
16 | — |
|
LogType 112
นับครั้ง
|
3 | — |
Monster Drops
มอนสเตอร์ที่ดรอปไอเทมนี้
| มอนสเตอร์ | แผนที่ | จำนวนที่ดรอป |
|---|---|---|
| ไม่มีมอนสเตอร์ตัวใดดรอปไอเทมนี้ในช่วงที่เลือก | ||