Item Detail
ตั๋วรางวัลเงินโกลด์[100K]
ชี้ที่รูปไอเทมเพื่อดูรายละเอียดแบบในเกม
Daily Balance
จำนวนในระบบรายวัน
| วันที่ | มีอยู่ | เข้า | ออก | เปลี่ยนแปลงจริง | วัดไม่ได้ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 ต.ค. | 15 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 10 ต.ค. | 15 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 11 ต.ค. | 15 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 12 ต.ค. | 15 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 13 ต.ค. | 15 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 14 ต.ค. | 15 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 15 ต.ค. | 15 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 16 ต.ค. | 15 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 17 ต.ค. | 15 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 18 ต.ค. | 15 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 19 ต.ค. | 12 | +0 | −3 | -3 | +0 |
| 20 ต.ค. | 12 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 21 ต.ค. | 12 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 22 ต.ค. | 12 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 23 ต.ค. | 12 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 24 ต.ค. | 12 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 25 ต.ค. | 12 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 26 ต.ค. | 12 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 27 ต.ค. | 12 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 28 ต.ค. | 12 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 29 ต.ค. | 12 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 30 ต.ค. | 12 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 31 ต.ค. | 12 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 1 พ.ย. | 12 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 2 พ.ย. | 12 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 3 พ.ย. | 12 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 4 พ.ย. | 12 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 5 พ.ย. | 12 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 6 พ.ย. | 12 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 7 พ.ย. | 12 | +0 | −0 | +0 | +0 |
Channels
ช่องทางที่เคลื่อนไหว
| ช่องทาง | ครั้ง | ชิ้น |
|---|---|---|
|
ขายให้ NPC
ค่าประมาณ
|
1 | 3 |
Monster Drops
มอนสเตอร์ที่ดรอปไอเทมนี้
| มอนสเตอร์ | แผนที่ | จำนวนที่ดรอป |
|---|---|---|
| ไม่มีมอนสเตอร์ตัวใดดรอปไอเทมนี้ในช่วงที่เลือก | ||
Top Holders
ผู้ถือรายใหญ่
รวมของทุกที่เก็บที่ผูกกับบัญชีเดียวกัน — ชื่อที่แสดงคือตัวละครที่ถือมากที่สุดในบัญชีนั้น
1.
TAKESHI
5
2.
ยิงให้โหมด
4
3.
เด้งเด้ง
2
4.
ยูจิ
1