Item Detail
ตั๋วแลกเงินโกลด์[1M]
ชี้ที่รูปไอเทมเพื่อดูรายละเอียดแบบในเกม
Daily Balance
จำนวนในระบบรายวัน
| วันที่ | มีอยู่ | เข้า | ออก | เปลี่ยนแปลงจริง | วัดไม่ได้ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 10 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 11 ต.ค. | 101 | +0 | −0 | +100 | +100 |
| 12 ต.ค. | 145 | +0 | −0 | +44 | +44 |
| 13 ต.ค. | 145 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 14 ต.ค. | 229 | +0 | −0 | +84 | +84 |
| 15 ต.ค. | 285 | +0 | −0 | +56 | +56 |
| 16 ต.ค. | 320 | +0 | −0 | +35 | +35 |
| 17 ต.ค. | 1 | +0 | −319 | -319 | +0 |
| 18 ต.ค. | 1 | +0 | −6 | +0 | +6 |
| 19 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 20 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 21 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 22 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 23 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 24 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 25 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 26 ต.ค. | 1 | +0 | −0 | +0 | +0 |
| 27 ต.ค. | 49 | +0 | −2 | +48 | +50 |
| 28 ต.ค. | 147 | +0 | −1 | +98 | +99 |
| 29 ต.ค. | 9 | +0 | −140 | -138 | +2 |
| 30 ต.ค. | 121 | +0 | −0 | +112 | +112 |
| 31 ต.ค. | 44 | +0 | −77 | -77 | +0 |
| 1 พ.ย. | 337 | +0 | −150 | +293 | +443 |
| 2 พ.ย. | 487 | +0 | −25 | +150 | +175 |
| 3 พ.ย. | 30 | +0 | −500 | -457 | +43 |
| 4 พ.ย. | 194 | +0 | −1 | +164 | +165 |
| 5 พ.ย. | 396 | +0 | −40 | +202 | +242 |
| 6 พ.ย. | 20 | +0 | −550 | -376 | +174 |
| 7 พ.ย. | 52 | +0 | −462 | +32 | +494 |
Channels
ช่องทางที่เคลื่อนไหว
| ช่องทาง | ครั้ง | ชิ้น |
|---|---|---|
|
หลอม สำเร็จ
นับครั้ง
|
57 | — |
|
ย้าย กระเป๋า->คลัง
นับครั้ง
|
33 | — |
|
ย้าย คลัง->กระเป๋า
นับครั้ง
|
30 | — |
|
ขายให้ NPC
ค่าประมาณ
|
23 | 2,273 |
|
แยกกอง
นับครั้ง
|
15 | — |
|
รวมกอง
นับครั้ง
|
14 | — |
|
ย้าย กระเป๋า->กระเป๋า
นับครั้ง
|
14 | — |
|
แลกเปลี่ยนผู้เล่น
ย้ายมือ
|
9 | — |
|
หลอม ใช้วัสดุ
นับครั้ง
|
7 | — |
Monster Drops
มอนสเตอร์ที่ดรอปไอเทมนี้
| มอนสเตอร์ | แผนที่ | จำนวนที่ดรอป |
|---|---|---|
| ไม่มีมอนสเตอร์ตัวใดดรอปไอเทมนี้ในช่วงที่เลือก | ||
Top Holders
ผู้ถือรายใหญ่
รวมของทุกที่เก็บที่ผูกกับบัญชีเดียวกัน — ชื่อที่แสดงคือตัวละครที่ถือมากที่สุดในบัญชีนั้น
1.
MangKorn
40
(คลัง 40)
2.
Germaduble6
11
(คลัง 11)
3.
Dexs
1